| Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 3 | Semestre 4 | Semestre 5 |
|---|---|---|---|---|
| Maths-Physique-Chimie | Etude de navire | Physique appliquée | Valorisation des produits | Contrôle qualité des produits de la mer |
| Sciences biologiques | Economie | Exploitation en Aquaculture | Technologie des systèmes Automatisés | Application: montage des projets |
| Ecologie aquatique | Electricité | Aquaculture spécifique | Machine Frigorifique et accessoires | Froid appliqué |
| Pêche et Aquaculture | Exploitation des ressources | Technologies alimentaires | Génie Aquacole | Stratégie des industries agroalimentaires |
| Equipements à bord | Sécurité du produit et de la machine | Navire et réglementation |
Services aux étudiants
Que pensez de l'organisation d'une journée portes ouvertes à l'ISPA?
Nombre de hits
27620668
Ce jour
Hier
Semaine
Mois
M.Prec
Hits
2165
10363
2165
98995
873428
27620668
2026-11-08 05:57
Froid et Valorisation
- Détails
- Affichages : 6786


